| 学校编号 | 学校名称 | 地区 | 积分 | 省排名 | 升降 |
| 138809 | 张家口市第七中学xxt |
河北省张家口市 | 40326 | 4 |
|
| 138055 | 张家口东风小学 |
河北省张家口市桥东区 | 39921 | 5 |
|
| 138808 | 张家口市第五中学 | 河北省张家口市 | 23493 | 8 |
|
| 138062 | 张家口北新村小学 |
河北省张家口市 | 11972 | 12 |
|
| 138123 | 下花园后堡街小学 |
河北省张家口市 | 11046 | 13 |
|
| 138815 | 张家口市卫华小学xxt | 河北省张家口市 | 5449 | 16 |
|
| 138002 | 蔚县英华双语学校 |
河北省张家口市蔚县 | 3895 | 18 |
|
| 138023 | 沽源实验学校 | 河北省张家口市 | 1659 | 25 |
|
| 138136 | 沽源第五小学 | 河北省张家口市 | 1019 | 33 |
|
| 138045 | 张家口宝丰街小学 | 河北省张家口市桥东区 | 521 | 46 |
|
| 138150 | 怀来六小 | 河北省张家口市怀来县 | 434 | 51 |
|
| 138009 | 涿鹿县实验小学 |
河北省张家口市涿鹿县 | 398 | 54 |
|
| 138813 | 张家口市下东营小学 |
河北省张家口市 | 361 | 58 |
|
| 138819 | 张家口蒙古营小学 |
河北省张家口市 | 293 | 65 |
|
| 138043 | 张家口铁路斜街小学 | 河北省张家口市桥东区 | 291 | 67 |
|
| 138821 | 张家口第二十中学 | 河北省张家口市 | 247 | 70 |
|
| 138005 | 怀来县职业技术教育中心 |
河北省张家口市怀来县 | 214 | 74 |
|
| 138159 | 下花园区煤矿小学 |
河北省张家口市 | 70 | 106 |
|
| 138051 | 张家口宝善街小学 | 河北省张家口市桥东区 | 70 | 106 |
|
| 138061 | 张家口逸夫回民小学 | 河北省张家口市 | 69 | 108 |
|
| 138152 | 怀来实验小学 | 河北省张家口市怀来县 | 64 | 112 |
|
| 138032 | 宣化区第十中学 | 河北省张家口市 | 30 | 125 |
|
| 138149 | 宣化区第二中学 | 河北省张家口市 | 26 | 126 |
|
| 138133 | 怀安柴沟堡头百户小学 | 河北省张家口市怀安县 | 5 | 144 |
|
| 138013 | 尚义县第二中学 | 河北省张家口市尚义县 | 5 | 144 |
|
| 138991 | 张家口演示移动学校 |
河北省张家口市 | 4 | 147 |
|
| 138145 | 蔚县二中 | 河北省张家口市蔚县 | 3 | 151 |
|
| 138997 | 张家口测试学校 | 河北省张家口市张北县 | 3 | 151 |
|
| 138006 | 蔚县城三中 | 河北省张家口市蔚县 | 2 | 159 |
|
| 138155 | 宣化区工业街小学 |
河北省张家口市 | 1 | 169 |
|
| 138025 | 赤城新世纪学校 | 河北省张家口市 | 1 | 169 |
|
| 138022 | 怀来县桑园中学 | 河北省张家口市怀来县 | 1 | 169 |
|
| 138014 | 尚义县第一中学 | 河北省张家口市尚义县 | 1 | 169 |
|
| 138010 | 怀安县中日友好小学 | 河北省张家口市 | 1 | 169 |
|
| 138802 | 康保县城关小学 | 河北省张家口市康保县 | 1 | 169 |
|
| 138041 | 宣化区炮院小学 | 河北省张家口市 | 0 | 191 |
|
| 138036 | 宣化职教中心 |
河北省张家口市 | 0 | 191 |
|
| 138035 | 宣化县第二中学 | 河北省张家口市 | 0 | 191 |
|
| 138034 | 宣化区炸子市街小学 | 河北省张家口市 | 0 | 191 |
|
| 138033 | 宣化区大北街小学 | 河北省张家口市 | 0 | 191 |
|
| 138030 | 宣化县双语学校 | 河北省张家口市 | 0 | 191 |
|
| 138027 | 万全县万全中学 | 河北省张家口市万全县 | 0 | 191 |
|
| 138026 | 怀安一中 | 河北省张家口市 | 0 | 191 |
|
| 138024 | 崇礼县第三中学 | 河北省张家口市 | 0 | 191 |
|
| 138021 | 赤城县第二中学 | 河北省张家口市 | 0 | 191 |
|
| 138017 | 康保晨光私立学校 | 河北省张家口市康保县 | 0 | 191 |
|
| 138016 | 张北第二中学 |
河北省张家口市张北县 | 0 | 191 |
|
| 138007 | 阳原县第一实验小学 | 河北省张家口市 | 0 | 191 |
|
| 138003 | 宣化第一寄宿制双语学校 | 河北省张家口市 | 0 | 191 |
|
| 138999 | 张家口演示学校 | 河北省张家口市 | 0 | 191 |
|
| 138816 | 张家口市第三幼儿园 | 河北省张家口市 | 0 | 191 |
|
| 138814 | 张家口市长青路小学 | 河北省张家口市 | 0 | 191 |
|
| 138812 | 张家口市回民小学xxt | 河北省张家口市 | 0 | 191 |
|
| 138811 | 张家口市铁三小学xxt | 河北省张家口市 | 0 | 191 |
|
| 138810 | 张家口第九中学 | 河北省张家口市 | 0 | 191 |
|
| 138807 | 张家口市第十中学 | 河北省张家口市桥东区 | 0 | 191 |
|
| 138806 | 张家口第四中学 | 河北省张家口市 | 0 | 191 |
|
| 138805 | 张家口市第二中学 | 河北省张家口市桥东区 | 0 | 191 |
|
| 138804 | 张家口利民小学 | 河北省张家口市 | 0 | 191 |
|
| 138803 | 尚义明德小学 | 河北省张家口市尚义县 | 0 | 191 |
|
| 138801 | 怀安县怀安城实验小学 | 河北省张家口市怀安县 | 0 | 191 |
|
|
2004版权所有,中国移动通信集团河北有限公司 浙江万朋网络技术有限公司 All Right Reserved
服务热线:10086、0571-87852799 |